Измерительные преобразователи напряжения переменного тока.
Награждены золотым знаком качества "Российская Марка"
Вопросы по продукции: тел. (3812) 37-22-37, 31-00-33, market@alektogroup.com
| № | Тип | Диапазон изменения входного сигнала, Uвх., В | I вых., мА | Рпотр. по изм. цепи, ВА | Рпотр. по цепи питания, ВА |
Сопро- тивление нагрузки, Ом | Класс точности |
| 1 | Е855А | 0..125; 75..125 | 0..5 | 0,2 | не более 1 | 0..3000 | 0,5 |
| 2 | 0..250; 150..250 | 0,4 | |||||
| 3 | 0..400 | 0,5 | |||||
| 4 | 0..500 | ||||||
| 5 | Е855В | 0..125 | 4..20 | 0,2 | не более 2 | 0..500 | |
| 6 | 0..250 | 0,4 | |||||
| 7 | 0..400 | 0,5 | |||||
| 8 | 0..500 | ||||||
| 9 | Е855С | 0..125 | 0..20 | 0,2 | не более 2 | 0..500 | |
| 10 | 0..250 | 0,4 | |||||
| 11 | 0..400 | 0,5 | |||||
| 12 | 0..500 |
Е855А, Е855В и Е855С отличаются друг от друга значением выходного тока:
Т.е. нужно выбрать модель преобразователя и необходимое входное напряжение (столбец «Uвх., В» в таблице), например:
Е855В 0..125 В - 30 шт.
| Наименование | до 10 шт. | 11–100 шт. | 100+ |
Е855А, Е855В, Е855С |
72$ | 70$ | 68$ |