Преобразователи переменного тока измерительные
Вопросы по продукции: тел. (3812) 37-22-37, 31-00-33, market@alektogroup.com
Внесен в реестр Минпромторг: https://gisp.gov.ru/goods/#/product/3717958
АЕ842МВ внесен в реестр Минцифры: https://reestr.digital.gov.ru/reestr-pak/8097801/
АЕ842МС внесен в реестр Минцифры: https://reestr.digital.gov.ru/reestr-pak/8097781/
Преобразователи предназначены для измерения и преобразования силы переменного тока в унифицированный сигнал постоянного тока и в цифровой сигнал для передачи по интерфейсу связи RS-485 и могут применяться для контроля токов электрических систем и установок, в аппаратуре технической диагностики, в составе измерительных каналов автоматизированных систем управления.
| Модификация | Номинальный входной ток | Диапазон измерения (преобразования) входного тока, А | Диапазон выходного тока, мА | Наличие RS-485 | Вид электропитания | Конструкция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE842A | 0,5 | от 0 до 0,5 | от 0 до 5 | нет | нет | 70 × 80 × 77 мм |
| 1,0 | от 0 до 1,0 | |||||
| 2,5 | от 0 до 2,5 | |||||
| 5,0 | от 0 до 5,0 | |||||
| AE842C | 0,5 | от 0 до 0,5 | от 0 до 20 | нет | нет | 70 × 80 × 77 мм |
| 1,0 | от 0 до 1,0 | |||||
| 2,5 | от 0 до 2,5 | |||||
| 5,0 | от 0 до 5,0 | |||||
| 25 | от 0 до 25 | нет | нет | 70 × 80 × 77 мм, Проходного типа |
||
| 50 | от 0 до 50 | |||||
| 100 | от 0 до 100 | |||||
| 150 | от 0 до 150 | |||||
| 200 | от 0 до 200 | |||||
| 250 | от 0 до 250 | |||||
| AE842MB | 25 | от 0 до 25 | от 4 до 20 | есть | 24 В | 70 × 80 × 77 мм, Проходного типа |
| 50 | от 0 до 50 | |||||
| 100 | от 0 до 100 | |||||
| 150 | от 0 до 150 | |||||
| 200 | от 0 до 200 | |||||
| 250 | от 0 до 250 | |||||
| AE842MC | 25 | от 0 до 25 | от 0 до 20 | есть | 24 В | 70 × 80 × 77 мм, Проходного типа |
| 50 | от 0 до 50 | |||||
| 100 | от 0 до 100 | |||||
| 150 | от 0 до 150 | |||||
| 200 | от 0 до 200 | |||||
| 250 | от 0 до 250 |
Гарантийный срок эксплуатации – 36 мес. со дня ввода преобразователя в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения – 6 мес. с момента изготовления преобразователя.
| Наименование | до 10 шт. | 11–100 шт. | 100+ |
АЕ842А |
30$ | 28$ | 25$ |
АЕ842С |
42$ | 40$ | 36$ |
АЕ842МВ, АЕ842МС |
90$ | 86$ | 82$ |
Программное обеспечение является неотъемлемой частью продукта. Стоимость программного обеспечения включена в стоимость продукта.