Проверка состояния аккумуляторной батареи вагона. В нашем случае пассажирский вагон укомплектован батареей из сорока элементов ВНЖ300 (аналог KL300P).
Батарея проверялась два раза:
Результаты измерений заносились в память анализатора AEA30V, что дало возможность создать файл с информацией о 40 элементах АКБ,как до тренировки,так и после нее. Тренировка осуществлялась на стандартном оборудовании пассажирского депо.
На фото продемонстрирована батарея и процесс осуществления измерений.
Таблица 1 - Результаты измерений АКБ до цикла тренировки:
Номер | U,В | R,мОм | X,мОм | Примечание |
1 | 1,395 | 1,488 | 3,77 | |
2 | 1,386 | 1,498 | 3,172 | |
3 | 1,386 | 1,518 | 2,908 | |
4 | 1,386 | 1,514 | 2,568 | |
5 | 1,333 | 1,538 | 3,092 | После тренировки в элементе произошло короткое замыкание |
6 | 1,386 | 1,488 | 3,082 | |
7 | 1,386 | 1,558 | 3,037 | |
8 | 1,386 | 1,618 | 2,589 | |
9 | 1,386 | 1,607 | 2,81 | |
10 | 1,368 | 1,538 | 2,473 | |
11 | 1,377 | 1,581 | 2,562 | |
12 | 1,386 | 1,531 | 2,637 | |
13 | 1,368 | 1,571 | 2,858 | |
14 | 1,368 | 1,666 | 2,803 | |
15 | 1,368 | 1,638 | 2,984 | |
16 | 1,342 | 2,212 | 4,31 | Элемент другого производства |
17 | 1,377 | 1,607 | 3,43 | |
18 | 1,368 | 1,691 | 2,596 | |
19 | 1,359 | 1,578 | 2,607 | |
20 | 1,368 | 1,71 | 3,338 | |
21 | 1,359 | 2,123 | 3,658 | Элемент другого производства |
22 | 1,359 | 2,042 | 3,888 | Элемент другого производства |
23 | 1,377 | 1,526 | 3,226 | |
24 | 1,359 | 1,574 | 2,887 | |
25 | 1,368 | 1,621 | 3,694 | |
26 | 1,351 | 1,719 | 3,992 | |
27 | 1,351 | 2,073 | 3,819 | Элемент другого производства |
28 | 1,342 | 2,107 | 3,943 | После тренировки видимых изменений по сопротивлению не произошло |
29 | 1,368 | 1,577 | 3,131 | |
30 | 1,359 | 1,687 | 2,849 | |
31 | 1,359 | 1,586 | 3,461 | |
32 | 1,359 | 1,636 | 3,637 | |
33 | 1,368 | 1,683 | 3,655 | |
34 | 1,342 | 1,605 | 2,99 | |
35 | 1,359 | 1,661 | 3,382 | |
36 | 1,368 | 1,598 | 3,05 | |
37 | 1,359 | 1,69 | 2,629 | |
38 | 1,368 | 1,61 | 2,959 | |
39 | 1,359 | 1,547 | 3,091 | |
40 | 1,351 | 1,55 | 2,895 |
Рисунок 1 - Напряжение на элементах до тренировки.
Рисунок 2 - Активное сопротивление элементов на частоте 1000 Гц до тренировки.
Проанализировав результаты измерений можно выявить отдельные проблемные элементы.
Для удобства восприятия графика проведена средняя линия(красного цвета), не учитывающая«выпадающие» элементы № 5, 16,21,22,27,28.
При первой проверке были выявлены два«отстающих» или«подозрительных» элемента (порядковые номера 5 и 28). Кроме того,поскольку батарея состояла из аккумуляторов двух различных производителей,то они,соответственно,имели различные характеристики,это хорошо видно из Таблицы 1.
В документах на регламентные работы по обслуживанию пассажирского вагона НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА замена или подбор аккумуляторов в батарее. Поэтому батарея в том виде,в котором поступила в депо,была отправлена на тренировку. Опыт показывает,что применение в одной батарее элементов с сильно(в нашем случае более 30%) отличающимися характеристиками по активному сопротивлению ни к чему хорошему не приведет.
Таблица 2 - Результаты измерений АКБ после цикла тренировки:
Номер | U,В | R,мОм | X,мОм | Примечание |
1 | 1,368 | 1,486 | 4,098 | |
2 | 1,368 | 1,28 | 3,636 | |
3 | 1,368 | 1,275 | 3,763 | |
4 | 1,368 | 1,316 | 3,595 | |
5 | 0 | 0 | 0 | После тренировки в элементе произошло короткое замыкание |
6 | 1,342 | 1,385 | 3,606 | |
7 | 1,368 | 1,44 | 3,806 | |
8 | 1,368 | 1,483 | 3,748 | |
9 | 1,368 | 1,458 | 4,007 | |
10 | 1,368 | 1,361 | 3,923 | |
11 | 1,359 | 1,441 | 3,962 | |
12 | 1,377 | 1,391 | 3,819 | |
13 | 1,368 | 1,437 | 3,729 | |
14 | 1,368 | 1,543 | 3,666 | |
15 | 1,359 | 1,378 | 3,804 | |
16 | 1,359 | 2,004 | 4,331 | Элемент другого производства |
17 | 1,377 | 1,507 | 3,819 | |
18 | 1,368 | 1,562 | 3,574 | |
19 | 1,368 | 1,44 | 3,916 | |
20 | 1,377 | 1,535 | 4,058 | |
21 | 1,403 | 2,035 | 4,521 | Элемент другого производства |
22 | 1,395 | 1,937 | 3,977 | Элемент другого производства |
23 | 1,351 | 1,452 | 3,38 | |
24 | 1,368 | 1,416 | 3,421 | |
25 | 1,377 | 1,484 | 3,764 | |
26 | 1,377 | 1,543 | 3,795 | |
27 | 1,386 | 1,949 | 4,339 | Элемент другого производства |
28 | 1,386 | 2,057 | 3,708 | После тренировки видимых изменений по сопротивлению не произошло |
29 | 1,377 | 1,442 | 3,22 | |
30 | 1,368 | 1,428 | 3,424 | |
31 | 1,359 | 1,391 | 3,707 | |
32 | 1,368 | 1,426 | 3,688 | |
33 | 1,368 | 1,447 | 3,607 | |
34 | 1,359 | 1,507 | 3,272 | |
35 | 1,368 | 1,485 | 3,25 | |
36 | 1,351 | 1,458 | 3,297 | |
37 | 1,368 | 1,431 | 3,742 | |
38 | 1,368 | 1,565 | 3,8 | |
39 | 1,359 | 1,466 | 3,774 | |
40 | 1,377 | 1,401 | 4,019 |
Рисунок 3 - Напряжение на элементах после тренировки.
Рисунок 4 - Активное сопротивление элементов на частоте 1000 Гц после тренировки.
Для удобства восприятия графика проведена средняя линия(красного цвета), не учитывающая«выпадающие» элементы № 5, 16,21,22,27,28.
При второй проверке после тренировки установлен выход из строя аккумулятора №5(короткое замыкание), одного из двух,которые были под подозрением,при этом элемент № 28 никаких улучшений не показал. Данные по реактивному сопротивлению показали,что батарея имеет значительно большую емкость,чем до тренировки. При этом оценить реальную емкость исходя из имеющегося в депо оборудования невозможно.
Таблица 3 - Результаты измерений новой АКБ:
Номер | U,В | R,мОм | X,мОм |
1 | 1,342 | 1,551 | 3,779 |
2 | 1,342 | 1,446 | 3,681 |
3 | 1,342 | 1,489 | 3,637 |
4 | 1,342 | 1,457 | 3,559 |
5 | 1,342 | 1,487 | 3,718 |
6 | 1,342 | 1,48 | 3,917 |
7 | 1,342 | 1,45 | 3,469 |
8 | 1,342 | 1,477 | 3,49 |
9 | 1,351 | 1,445 | 3,444 |
10 | 1,351 | 1,422 | 3,524 |
11 | 1,351 | 1,444 | 3,603 |
12 | 1,342 | 1,421 | 3,492 |
13 | 1,351 | 1,458 | 3,343 |
14 | 1,342 | 1,471 | 3,447 |
15 | 1,351 | 1,434 | 3,461 |
16 | 1,351 | 1,56 | 3,563 |
17 | 1,342 | 1,477 | 3,57 |
18 | 1,342 | 1,505 | 3,723 |
19 | 1,342 | 1,451 | 3,699 |
20 | 1,342 | 1,456 | 3,378 |
21 | 1,342 | 1,502 | 3,56 |
22 | 1,342 | 1,429 | 3,493 |
23 | 1,351 | 1,469 | 3,614 |
24 | 1,342 | 1,525 | 3,689 |
25 | 1,342 | 1,448 | 3,476 |
26 | 1,351 | 1,495 | 3,501 |
27 | 1,342 | 1,488 | 3,52 |
28 | 1,342 | 1,462 | 3,413 |
29 | 1,351 | 1,423 | 3,502 |
30 | 1,342 | 1,437 | 3,711 |
31 | 1,342 | 1,516 | 3,476 |
32 | 1,342 | 1,461 | 3,355 |
33 | 1,342 | 1,475 | 3,465 |
34 | 1,351 | 1,49 | 3,615 |
35 | 1,351 | 1,488 | 3,691 |
36 | 1,342 | 1,458 | 3,48 |
37 | 1,351 | 1,451 | 3,491 |
38 | 1,342 | 1,466 | 3,435 |
39 | 1,351 | 1,473 | 3,443 |
40 | 1,351 | 1,472 | 3,629 |
41 | 1,351 | 1,434 | 3,431 |
42 | 1,342 | 1,484 | 3,491 |
43 | 1,342 | 1,478 | 3,668 |
44 | 1,342 | 1,465 | 3,561 |
45 | 1,351 | 1,421 | 3,553 |
Рисунок 5 - Напряжение на элементах новой батареи.
Рисунок 6 - Активное сопротивление элементов на частоте 1000 Гц новой батареи.
Для удобства восприятия графика проведена средняя линия(красного цвета).
3 октября была проверена секция,состоящая из 45 аккумуляторов вновь вводимой в эксплуатацию батареи из 90 элементов. Результаты приведены в Таблице 3. Как следует из приведенных данных новые аккумуляторы имеют достаточно схожие параметры,что так же подтверждает возможность применения анализатора для оценки состояния(износа) аккумуляторов из находящихся в эксплуатации батарей.
Результаты проверки:
Сложившаяся ситуация связана с тем,что в регламентах отсутствуют какие-либо указания на подбор и проверку элементов в подобных батареях. Кроме того,применяемое оборудование(нагрузочная вилка) не позволяет их выделить.