У автомобиля с гибридной силовой установкой две батареи: тяговая и резервная. В качестве резервной,применяется стартерная батарея. В нашем случае это штатная Yuasa S 46B24F,изготовленная 27 марта 2007 года. Тяговая батарея производства совместного предприятия Toyota — Panasonic.
Автомобиль проверялся 6 июля 2012 года,«пробег» по одометру составлял 152 000 миль. Для проверки состояния аккумуляторов использовался анализатор электрохимических источников питания АЕA30V. Все измерения заносились в память анализатора,что дало возможность по окончании измерений создать файл с информацией о 28 элементах тяговой АКБ и резервной АКБ. В бумажном виде он приведен на фото. На фото также продемонстрировано и осуществление измерений.
Что послужило причиной обращения?
Во первых — хозяин хотел знать в каком состоянии тяговая АКБ автомобиля и не грозит ли ему в ближайшее время ее замена.
Во-вторых — автомобильный индикатор зарядки тяговой АКБ сначала указывал на то,что тяговая АКБ не заряжается полностью — верхний сегмент уровня зарядки не загорался,затем перестал загораться второй сегмент.
В-третьих — бензиновый двигатель включался,как казалось хозяину достаточно часто,он ожидал от автомобиля другого.
Результаты измерения показали следующее:
В таблице представлены результаты измерения аккумуляторов тяговой батареи и резервной батареи автомобиля Toyota Prius. Для удобства пользователя каждому измерению присваивается отдельный номер. Графа PrimNumb отображает номер серии измерений, а SecNumb - порядковый номер измерения. Оба параметра можно задавать вручную, а параметр SecNumb при каждом сохранении автоматически увеличивается на единицу, что исключает возможность присвоения одинакового номера разным измерениям в серии.
Под номером 0001 в графе PrimNubm - резервная свинцово-кислотная АКБ. Под номером 0002 - серия измерений тяговой АКБ, состоящей из 28 элементов. Экспериментальным путем принято нормальным считать активное сопротивление элемента (графа R) для данного типа батареи менее 6,27 мОм на частоте (графа F) 1000 Гц.
По результатам измерений видно, что только 7 из 28 элементов соответствуют этому сопротивлению (отмечены зеленым цветом). Это не означает, что батарея непригодна к эксплуатации (остальные элементы имеют незначительное отклонение), но показывает, что батарея уже имеет износ, а так же объясняет почему индикатор заряда АКБ автомобиля показывает неполный заряд батареи.
Характеристика разряда батареи нелинейна, и чем больше её сопротивление, тем быстрее она разряжается. Бензиновый двигатель, получая информацию о разряде батареи, включается чаще для ее зарядки, соответственно, возрастает расход топлива.
Резервная стартерная батарея была восстановлена путем цикла разряд-заряд, что привело к снижению расхода топлива (по отзывам владельца - порядка 1 л/100 км). Из нашего опыта следует, что операция восстановления также увеличит срок службы батареи.
PrimNumb - номер батареи ЭХИП (электрохимический источник питания);
SecNumb - номер элемента ЭХИП;
Voltage - величина напряжения на контактах полюсов ЭХИП в вольтах;
F - значение частоты, на которой произведены измерения в герцах;
Z - значение внутреннего комплексного сопротивления ЭХИП в миллиомах;
R - значение активной составляющей внутреннего сопротивления ЭХИП в миллиомах;
X - значение реактивной составляющей внутреннего сопротивления ЭХИП в миллиомах;
A – значение угла между векторами внутреннего комплексного сопротивления и его
активной составляющей в градусах.
PrimNumb | SecNumb | Voltage | F | Z | R | X | A |
0001 | 0001 | 12.66 | 20.00 | 9.648 | 9.189 | -2.941 | -17.74 |
100.0 | 7.459 | 7.400 | -0.944 | -7.269 | |||
500.0 | 7.042 | 6.909 | 1.365 | 11.17 | |||
1000. | 7.570 | 6.797 | 3.334 | 26.12 | |||
0002 | 0001 | 7.876 | 20.00 | 5.998 | 5.970 | -0.588 | -5.625 |
100.0 | 5.472 | 5.465 | 0.287 | 3.006 | |||
500.0 | 6.297 | 5.715 | 2.645 | 24.83 | |||
1000. | 7.918 | 6.279 | 4.825 | 37.53 | |||
0002 | 0002 | 7.876 | 20.00 | 5.912 | 5.890 | -0.512 | -4.968 |
100.0 | 5.417 | 5.407 | 0.343 | 3.629 | |||
500.0 | 6.386 | 5.640 | 2.997 | 27.98 | |||
1000. | 8.322 | 6.179 | 5.575 | 42.05 | |||
0002 | 0003 | 7.867 | 20.00 | 5.894 | 5.873 | -0.503 | -4.895 |
100.0 | 5.398 | 5.385 | 0.381 | 4.047 | |||
500.0 | 6.366 | 5.637 | 2.959 | 27.69 | |||
1000. | 8.302 | 6.180 | 5.545 | 41.90 | |||
0002 | 0004 | 7.858 | 20.00 | 5.914 | 5.894 | -0.495 | -4.800 |
100.0 | 5.421 | 5.407 | 0.397 | 4.199 | |||
500.0 | 6.503 | 5.745 | 3.047 | 27.94 | |||
1000. | 8.482 | 6.355 | 5.619 | 41.48 | |||
0002 | 0005 | 7.841 | 20.00 | 5.877 | 5.857 | -0.490 | -4.782 |
100.0 | 5.412 | 5.400 | 0.365 | 3.866 | |||
500.0 | 6.411 | 5.721 | 2.894 | 26.83 | |||
1000. | 8.251 | 6.313 | 5.313 | 40.08 | |||
0002 | 0006 | 7.841 | 20.00 | 5.887 | 5.867 | -0.494 | -4.812 |
100.0 | 5.406 | 5.393 | 0.383 | 4.062 | |||
500.0 | 6.408 | 5.662 | 3.002 | 27.93 | |||
1000. | 8.366 | 6.226 | 5.589 | 41.91 | |||
0002 | 0007 | 7.832 | 20.00 | 5.881 | 5.863 | -0.472 | -4.602 |
100.0 | 5.421 | 5.407 | 0.392 | 4.146 | |||
500.0 | 6.513 | 5.723 | 3.110 | 28.52 | |||
1000. | 8.516 | 6.306 | 5.724 | 42.23 | |||
0002 | 0008 | 7.841 | 20.00 | 5.929 | 5.909 | -0.489 | -4.730 |
100.0 | 5.441 | 5.425 | 0.422 | 4.447 | |||
500.0 | 6.576 | 5.767 | 3.161 | 28.72 | |||
1000. | 8.608 | 6.378 | 5.782 | 42.19 | |||
0002 | 0009 | 7.849 | 20.00 | 5.919 | 5.900 | -0.482 | -4.670 |
100.0 | 5.451 | 5.439 | 0.369 | 3.881 | |||
500.0 | 6.488 | 5.743 | 3.019 | 27.73 | |||
1000. | 8.446 | 6.357 | 5.562 | 41.18 | |||
0002 | 0010 | 7.841 | 20.00 | 5.949 | 5.932 | -0.455 | -4.386 |
100.0 | 5.386 | 5.374 | 0.367 | 3.906 | |||
500.0 | 6.366 | 5.661 | 2.912 | 27.22 | |||
1000. | 8.229 | 6.208 | 5.402 | 41.02 | |||
0002 | 0011 | 7.849 | 20.00 | 5.898 | 5.879 | -0.479 | -4.657 |
100.0 | 5.428 | 5.414 | 0.394 | 4.162 | |||
500.0 | 6.545 | 5.742 | 3.143 | 28.69 | |||
1000. | 8.603 | 6.376 | 5.777 | 42.17 | |||
0002 | 0012 | 7.832 | 20.00 | 5.901 | 5.883 | -0.469 | -4.558 |
100.0 | 5.432 | 5.415 | 0.439 | 4.634 | |||
500.0 | 6.518 | 5.732 | 3.105 | 28.44 | |||
1000. | 8.557 | 6.369 | 5.716 | 41.90 | |||
0002 | 0013 | 7.841 | 20.00 | 6.050 | 6.035 | -0.439 | -4.160 |
100.0 | 5.452 | 5.437 | 0.417 | 4.385 | |||
500.0 | 6.547 | 5.767 | 3.100 | 28.25 | |||
1000. | 8.559 | 6.369 | 5.718 | 41.91 | |||
0002 | 0014 | 7.832 | 20.00 | 5.861 | 5.842 | -0.483 | -4.726 |
100.0 | 5.397 | 5.382 | 0.404 | 4.292 | |||
500.0 | 6.456 | 5.696 | 3.040 | 28.08 | |||
1000. | 8.400 | 6.282 | 5.577 | 41.59 | |||
0002 | 0015 | 7.832 | 20.00 | 5.912 | 5.894 | -0.470 | -4.559 |
100.0 | 5.478 | 5.463 | 0.414 | 4.333 | |||
500.0 | 6.531 | 5.755 | 3.088 | 28.21 | |||
1000. | 8.561 | 6.387 | 5.701 | 41.75 | |||
0002 | 0016 | 7.841 | 20.00 | 5.893 | 5.873 | -0.494 | -4.808 |
100.0 | 5.431 | 5.417 | 0.398 | 4.202 | |||
500.0 | 6.540 | 5.729 | 3.156 | 28.84 | |||
1000. | 8.614 | 6.348 | 5.824 | 42.53 | |||
0002 | 0017 | 7.832 | 20.00 | 5.859 | 5.839 | -0.485 | -4.748 |
100.0 | 5.406 | 5.393 | 0.380 | 4.030 | |||
500.0 | 6.435 | 5.669 | 3.045 | 28.24 | |||
1000. | 8.420 | 6.275 | 5.615 | 41.82 | |||
0002 | 0018 | 7.841 | 20.00 | 5.857 | 5.835 | -0.508 | -4.975 |
100.0 | 5.373 | 5.358 | 0.413 | 4.407 | |||
500.0 | 6.439 | 5.662 | 3.068 | 28.45 | |||
1000. | 8.408 | 6.261 | 5.613 | 41.87 | |||
0002 | 0019 | 7.841 | 20.00 | 5.951 | 5.928 | -0.523 | -5.041 |
100.0 | 5.431 | 5.418 | 0.383 | 4.043 | |||
500.0 | 6.508 | 5.733 | 3.081 | 28.25 | |||
1000. | 8.550 | 6.363 | 5.712 | 41.91 | |||
0002 | 0020 | 7.832 | 20.00 | 5.885 | 5.866 | -0.478 | -4.658 |
100.0 | 5.385 | 5.370 | 0.407 | 4.334 | |||
500.0 | 6.474 | 5.677 | 3.113 | 28.73 | |||
1000. | 8.519 | 6.268 | 5.770 | 42.63 | |||
0002 | 0021 | 7.841 | 20.00 | 5.885 | 5.864 | -0.506 | -4.931 |
100.0 | 5.405 | 5.392 | 0.382 | 4.052 | |||
500.0 | 6.476 | 5.711 | 3.055 | 28.14 | |||
1000. | 8.458 | 6.295 | 5.650 | 41.90 | |||
0002 | 0022 | 7.832 | 20.00 | 5.846 | 5.826 | -0.486 | -4.768 |
100.0 | 5.402 | 5.388 | 0.391 | 4.150 | |||
500.0 | 6.470 | 5.672 | 3.114 | 28.76 | |||
1000. | 8.521 | 6.262 | 5.780 | 42.70 | |||
0002 | 0023 | 7.849 | 20.00 | 5.930 | 5.911 | -0.479 | -4.632 |
100.0 | 5.438 | 5.424 | 0.395 | 4.165 | |||
500.0 | 6.548 | 5.753 | 3.129 | 28.54 | |||
1000. | 8.621 | 6.391 | 5.786 | 42.15 | |||
0002 | 0024 | 7.849 | 20.00 | 5.891 | 5.870 | -0.499 | -4.858 |
100.0 | 5.420 | 5.406 | 0.401 | 4.242 | |||
500.0 | 6.515 | 5.724 | 3.113 | 28.53 | |||
1000. | 8.532 | 6.320 | 5.732 | 42.20 | |||
0002 | 0025 | 7.841 | 20.00 | 5.906 | 5.885 | -0.509 | -4.943 |
100.0 | 5.419 | 5.401 | 0.452 | 4.783 | |||
500.0 | 6.612 | 5.715 | 3.327 | 30.20 | |||
1000. | 8.854 | 6.330 | 6.192 | 44.36 | |||
0002 | 0026 | 7.849 | 20.00 | 5.946 | 5.924 | -0.521 | -5.026 |
100.0 | 5.471 | 5.455 | 0.429 | 4.496 | |||
500.0 | 6.569 | 5.742 | 3.191 | 29.06 | |||
1000. | 8.684 | 6.364 | 5.910 | 42.88 | |||
0002 | 0027 | 7.849 | 20.00 | 5.969 | 5.942 | -0.574 | -5.517 |
100.0 | 5.456 | 5.445 | 0.359 | 3.772 | |||
500.0 | 6.483 | 5.717 | 3.059 | 28.14 | |||
1000. | 8.465 | 6.309 | 5.644 | 41.81 | |||
0002 | 0028 | 7.876 | 20.00 | 6.035 | 6.004 | -0.615 | -5.848 |
100.0 | 5.501 | 5.491 | 0.344 | 3.584 | |||
500.0 | 6.445 | 5.733 | 2.946 | 27.19 | |||
1000. | 8.357 | 6.309 | 5.481 | 40.98 |
Файл результатов измерений в формате *.txt, который выдает анализатор AEA30V.
Последствия:
После тренировки резервной АКБ бензиновый двигатель стал включаться реже,снизился расход топлива,по данным владельца автомобиля,на 1 литр на 100 км. Если допустить,что эти данные завышены вдвое,то даже 0.5 литров на 100 км очень неплохой результат. Причем такой результат вполне объясним тем,что резервная АКБ после тренировки стала лучше принимать заряд, т.е резко увеличился КПД при ее заряде от сети автомобиля,что и привело к более редким циклам заряда и,соответственно,снизило частоту переключений с электрического двигателя на бензиновый,следствием чего и явилась экономия топлива.
Выводы:
Приус комплектуется резервной АКБ очень высокого качества, поэтому не надо торопиться ее заменять,но и тренировать ее необходимо — это окупится экономией бензина даже на экономичном Приусе.