Устройство индикации с графическим дисплеем подключается к многофункциональному измерительному преобразователю АЕТ для поочередного отображения результатов измерения.
Вопросы по продукции: тел. (3812) 37-22-37, 31-00-33, market@alektogroup.com
| Наименование параметра | Значение |
| Тип индикатора устройства | Графический OLED дисплей |
| Высота знака индикации, мм | 3 |
| Цвет свечения | Желто-зеленый |
| Количество строк индикации | 4 |
| Количество столбцов индикации | 2 |
| Количество кадров индикации | 4 |
| Количество десятичных разрядов отображаемых значений | 4 |
| Децимальная точка | В трех старших десятичных разрядах |
| Диапазон отображаемых значений | От минус 9999 до 9999 |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Частота обновления данных измерений, поступающих на устройство, Гц | 3 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 5 ±0,5 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,3 |
| Количество устройств, подключаемых к одному преобразователю, не более | 30 |
| Средняя наработка на отказ в рабочих условиях применения, ч, не менее | 100000 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Габаритные размеры, мм | В соответствии с рисунком А1 приложения А |
| Масса, кг, не более | 0,12 |
AEGD 47113964.2.026 — 20 шт.
— просто указать это обозначение, в настоящий момент у устройства всего одна модификация.
| Наименование | до 10 шт. | 11–100 шт. | 100+ |
AEGD 47113964.2.026 |
132$ | 122$ | 116$ |